波士顿凯尔特人 92:93 多伦多猛龙
进行中NBA
APP 用 APP 看直播,开赛自动提醒 立即下载
高峰时看球的球迷,网页会自动分流。
播放器在当前浏览器卡顿严重?切到Chrome或火狐重新打开,一般能解决。
1080P 优先,日常首选
高峰时段自动分流
移动网络下更省流量
可以把网址存到桌面,下次一点就进。
最新赛历随时查阅
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
进行中NBA
NBA
NBA
动态刷新
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1拉齐奥 | 920 | 29 |
| 2国际米兰 | 911 | 28 |
| 3罗马 | 830 | 27 |
| 4AC米兰 | 731 | 24 |
| 5科莫 | 722 | 23 |
| 6弗罗西诺内 | 623 | 20 |
| 7尤文图斯 | 533 | 18 |
| 8博洛尼亚 | 524 | 17 |
| 9卡利亚里 | 515 | 16 |
| 10那不勒斯 | 434 | 15 |
| 球队 | 胜 / 负 | 胜率 |
|---|---|---|
| 1洛杉矶湖人 | 102 | 83.3% |
| 2圣安东尼奥马刺 | 92 | 81.8% |
| 3明尼苏达森林狼 | 83 | 72.7% |
| 4休斯顿火箭 | 83 | 72.7% |
| 5金州勇士 | 83 | 72.7% |
| 6俄克拉荷马城雷霆 | 83 | 72.7% |
| 7孟菲斯灰熊 | 73 | 70.0% |
| 8波特兰开拓者 | 73 | 70.0% |
| 9达拉斯独行侠 | 74 | 63.6% |
| 10丹佛掘金 | 54 | 55.6% |
3步
快速上手指南
深夜打开c789.app APP,点首页顶部的搜索框,输入主队全名或常用简称。
在搜索结果里找到对应球队,点头像或队名进入球队主页,别点成球员个人页。
在球队主页点一下「关注」,按钮状态改变就说明成了,之后它的比赛和资讯会优先出现在首页。